各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第六周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第五周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 23生技1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | 14 |
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12 | 11 |
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 25生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13 | 12 |
10 | 23生技2 | 99.88 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -9 |
10 | 23环工 | 99.88 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11 | 1 |
11 | 24生技2 | 99.76 | 19.76 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -10 |
12 | 25生态 | 99.72 | 19.72 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -11 |
13 | 25生技1 | 99.56 | 19.56 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19 | 6 |
14 | 24生科(师范)1 | 99.44 | 20.00 | 19.44 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17 | 3 |
15 | 25生科(师范)2 | 99.13 | 20.00 | 19.13 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | 3 |
16 | 24生物(步青) | 99.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -15 |
17 | 25环工 | 98.71 | 19.60 | 19.11 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 4 |
18 | 25生技(专升本) | 98.31 | 20.00 | 18.31 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16 | -2 |
19 | 25环工(专升本) | 96.60 | 20.00 | 16.60 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14 | -5 |
20 | 25生物(步青) | 94.67 | 20.00 | 14.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 1 |
21 | 25生技2 | 93.93 | 19.62 | 14.31 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | -1 |
22 | 24生技1 | 93.40 | 20.00 | 13.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23 | 1 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
生环学院团委·学生会学习部